Trong những ngày vừa qua, Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid- 19”, ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/ HU ngày 29/07/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy nam sách về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Sách.
Trong thời gian vừa qua các tổ vận động tại các thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã đã tích cực ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19. Đảng ủy – HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ xã tuyên dương những tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia đợt vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.
Tính đến ngày 17/ 8/2021 Minh Tân đã vận động được tiền mặt. Cụ thể như sau:
DANH SÁCH CÁ NHÂN TẬP THỂ ỦNG HỘ TIỀN MẶT PHÒNG,
CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 ĐỢT 4
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền (đ) |
1 | Công ty Bê tông Thắng Long | Thôn Mỹ Xá | 3,000,000 |
2 | Ô. Phùng Văn Vương | Xã An Thượng - TPHD | 300,000 |
3 | Công ty In Ánh Dương | Thôn Hùng Thắng | 1,000,000 |
4 | B. Nguyễn Thị Thủy | Xương giày Xóm Đậu | 500,000 |
5 | Ô. Vương Văn Hải | Xưởng may Uông Thượng | 500,000 |
6 | Ô. Nguyễn Văn Tiện | Công ty TNHH Thương mại Ánh Minh - Thái Tân | 1,000,000 |
7 | Ô. Vương Hùng Lâm | Thôn Uông Thượng | 500,000 |
8 | Ô. Nguyễn Xuân Vinh | Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng 899 | 3,000,000 |
9 | Ô. Nguyễn Viết Phan | Chủ cơ sở con tiện bê tông đúc sẵn Uông Hạ | 1,000,000 |
10 | Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu | Lưu Gia | 2,000,000 |
11 | Ô. Nguyễn Văn Hà - Chuyên | Thôn Mạc Xá | 10,000,000 |
12 | Ô. Ngọc Dầu | Công ty Bình Minh An | 2,000,000 |
13 | Ô. Nguyễn Văn Quý | Công ty TNHH Minh Hiệp | 5,000,000 |
14 | Công ty Gốm Chu Đậu | Chu Đậu xã Thái Tân | 3,000,000 |
15 | Ô. Vương Văn Trọn | Công ty TNHH Xây dựng & Vận tải Vương Minh Quân | 4,000,000 |
16 | Ô. Đinh Bá Biên | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thị Phát HĐ | 5,000,000 |
17 | Ô. Phùng Văn Tấn | Chủ lồng cá An Thượng TPHD | 2,000,000 |
18 | Ô. Đinh Gia Quang | Thành Hải Dương | 1,000,000 |
19 | Ô. Trần Đức Cường | Mạo Khê, Quảng Ninh | 10,000,000 |
20 | Ô. Nguyễn Văn Trọng | Thành phố Hải Phòng | 5,000,000 |
21 | Công ty Phượng Hoàng | Hải Dương | 5,000,000 |
22 | Ô. Vương Văn Giang | Thành phố Hải Dương | 4,000,000 |
23 | B. Vương Thị Tấn | Xóm Đông, Thôn Uông Hạ | 100,000 |
24 | Ô. Nguyễn Quý Pha và Anh. Nguyễn Văn Thọ | Hà Nội | 10,000,000 |
25 | B. Nguyễn Kim Anh | Thành phố Hồ Chí Minh | 5,000,000 |
26 | Ô. Tô Thanh Sơn | Bát Tràng | 2,000,000 |
27 | Công ty LICOGI 18 | Khu đô thị bắc Cầu Hàn | 5,000,000 |
28 | Anh. Nguyễn Tuấn Anh (con ôTuệ bà Uyên) | Đội 7, thôn Uông Hạ | 2,000,000 |
29 | Ô. Nguyễn Văn Sơn | Xã Hồng Phong | 600,000 |
30 | Ô. Nguyễn Văn Quỳnh | Thôn Mạc Xá | 2.000.000 |
31 | Ô. Vương Văn Vũ | Thành phố Hải Dương | 1.000.000 |
32 | Ô. Vũ Văn Trào | Đội 7, thôn Uông Hạ | 200.000 |
Hiện nay Đảng ủy – HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ xã tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ nộp trực tiếp tại phòng làm việc của UBND xã vào các ngày làm việc trong tuần hoặc ủng hộ tại các tổ vận động của các thôn.
Một số hình ảnh ủng hộ các chốt trực Covid – 19 tại xã Minh Tân